SELSKABER - prisændringer pr. 1. juli 2008
Forslag til forskellige forretter, hovedretter, desserter
og natmad med priser for hver enkelt ret.
Som et alternativ kan vi tilbyde et helaftensarrangement (min 10 couverter) på BrædstrupKro. Et helaftensarrangement koster fra 438,- kr. og
indeholder følgende:
Helaftensarrangement:
Velkomstdrink
3 retters festmenu
Kaffe med hjemmelavet kransekagekonfektHvid- og rødvin ad libitum (under middagen)
samt ét glas dessertvin
Natmad
Couvertprisen er inkl. bordopdækning, blomster og servering. Bordopdækning og farvevalg aftales med
jer, så man har mulighed for at sætte sit eget præg
på festen.
I kan se frem til en festaften som I og jeres gæster vil
mindes med glæde.
Der tages forbehold for prisændringer.
FORRETTER
tillæg ved | |||
kr. | kr. | ||
1. | Farinmarineret laks med sennepsfløde og syltede urter | 68,- | 12,- |
2. | Røget laks med citronfløde og rogn | 68,- | 12,- |
3. | Indbagt ørred med spinat og urtecreme | 72,- | 12,- |
4. | Røget ørred på salat, røræg og flødestuvet spinat | 72,- | 14,- |
5. | Tarteletter med høns i asparges | 55,- | 0,- |
6. | Dampet helleflynder med urter i julienne og hvidvinssauce | 72,- | 12,- |
7. | Hønsesalat på salat med ananas og ristet bacon | 60,- | 0,- |
8. | Fisketallerken med 3 slags fisk og dressing | 75,- | 15,- |
9. | Kyllingebryst på salat med dressing og ovntørret skinke | 62,- | 12,- |
10. | Laksefarseret rødspættefilet på salatbund | 65,- | 12,- |
11. | Nøddepaneret laks på risbund med salat og urter | 68,- | 15,- |
12. | Parmaskinke med melon | 65,- | 12,- |
13. | Laksesoufflé fyldt med svampestuvning | 68,- | 15,- |
14. | Tunroulade med rejer og dressing | 55,- | 0,- |
15. | Rejecocktail | 65,- | 12,- |
16. | Røget dyrekølle med spinattimbale og urtedressing | 68,- | 15,- |
17. | Jordskokkesuppe med ristede svampe og ovntørret skinke | 68,- | 12,- |
18. | Kartoffelsuppe, Svampesuppe eller fiskesuppe | 68,- | 12,- |
HOVEDRETTER
1. | Kogt oksekød med peberrodssauce og solbær | 125,- | 0,- |
2. | Rosastegt kalvefilet med grøntsagssaute og sauce | 162,- | 30,- |
3. | Kalvemedaillon med røget svampesauce | 182,- | 35,- |
4. | Kalvesteg stegt som vildt med Waldorfsalat | 155,- | 25,- |
5. | Oksetyndstegsfilet med urtebearnaise | 162,- | 30,- |
6. | Helstegt oksemørbrad med rødvinssauce | 178,- | 35,- |
7. | Flæskesteg med svesker, æbler og hjemmelavet rødkål | 128,- | 0,- |
8. | Krydderstegt nakkefilet med dijonsauce | 128,- | 0,- |
9. | Gammeldags oksesteg med glaserede løg | 148,- | 25,- |
10. | Oksefilet med råstegte kartofler og barbecue sauce | 162,- | 30,- |
11. | Farseret kalkunbryst med ristede kartofler og skysauce | 142,- | 0,- |
12. | Indbagt svinemørbrad med grøntsager | 148,- | 0,- |
13. | Persillefarseret svinemørbrad med svampesauce | 148,- | 25,- |
14. | Unghanebryst med lys estragonsauce | 158,- | 30,- |
15. | Buffet som hovedret med 3 slagst kød, grøntsager, kartofler og brød | 185,- | 45,- |
Til hovedretter serveres årstidens grøntsager og kartofler (dog ikke til nr. 7)
DESSERTER
1. | Pernodsyltede figner med rørt is | 65,- | 10,- |
|
|
| |
2. | Nøddekurv med is og friske frugter | 68,- | 10,- |
3. | Islagkage med nøddebunde og bærkompot | 65,- | 10,- |
4. | Fløderand med is og friske frugter | 58,- | 0,- |
5. | ½ ananas eller melon med friske frugter og rørt is | 75,- | 15,- |
6. | Fromage efter eget valg | 58,- | 0,- |
7. | Kold frugtsuppe med vanilleis og friske frugter | 68,- | 10,- |
8. | Pandekager med bærkompot og vanilleis | 68,- | 12,- |
9. | Desserttallerken med kage, frisk frugt og is | 75,- | 20,- |
10. | Chokoladekage med kompot og is | 68,- | 12,- |
11. | Frugttærte med marcipan | 68,- | 15,- |
12. | Dessertbuffet med kage, is og frugt | 85,- | 35,- |
NATMAD
1. | Klar suppe med kød- og melboller | 55,- | 0,- |
2. | Aspargessuppe med kødboller | 55,- | 0,- |
3. | Grovboller med pålæg og ost | 75,- | 15,- |
4. | Æggekage | 75,- | 15,- |
5. | Tærter med salat og dressing | 60,- | 0,- |
6. | Biksemad | 75,- | 10,- |
7. | Croissant med forskellige salater | 62,- | 0,- |
8. | Gullaschsuppe med creme fraiche | 75,- | 10,- |
9. | Frikadeller med kartoffelsalat | 68,- | 10,- |
10. | Hot dogs (2 stk.) med tilbehør | 68,- | 10,- |
| 11. | Pandekager med oksekødsfyld og salat | 65,- | 10,- |
| 12. | Labskovs med rødbeder og purløg | 75,- | 10,- |
| 13. | Kroens pastasalat med kylling, bacon og brød | 65,- | 0,- |
KAFFE
| Kaffe/the | 28,- |
| Småkager | 15,- |
| Hjemmelavet kransekagekonfekt | 20,- |
| Hjemmelavet kringle | 28,- |
| Lagkage | 28,- |
DRIKKEVARER
| Øl | 28,- |
| Lux øl | 32,- |
| Sodavand | 22,- |
| Velkomstdrink | 32,- |
| 1/1 husets hvid- eller rødvin | 168,- pr. flaske |
| Andre vine efter aftale | |
| Dessertvin | 35,- |
| Cognac/likør | 2 cl 38,- |
| Snaps/bitter | 28,- |
ANDET
| 2/2 boller | 25,- |
| 2/2 boller med pålæg | 40,- |
| Snitte | 24,- |
| Klar suppe med mel- og kødboller | 55,- |
| Tarteletter med høns i asparges | 55,- |
| Kogt oksekød med peberrodssauce og solbær | 125,- |
| Morgenmadsbuffet (brød, 2 slags pålæg, 1 slags ost, marmelade, små wienerbrød, kaffe/te, juice) | 85,- |
| Tillæg til morgenmadsbuffet f.eks røræg og pølser eller bacon pr. ret: | 22,- |
| Brunch | 150,- |
| rekvirer venligst brochure | |
| |
| |
Er der ønsker udover ovennævnte opfylder vi dem gerne.
VINKORT
Se under menuer